ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Pubblicata il 05/04/2022
AVVISO ALLA CITTADINANZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Si informa la cittadinanza che, al fine di contenere gli aumenti del costo dell’energia elettrica, è stata riprogrammata la potenza dell’illuminazione pubblica.ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel 2020 e 2021 sono state sostituite 868 lampade Sap con lampade a led e sono in programma per i prossimi mesi altri interventi di risparmio energetico.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con l’introduzione di alcune azioni finalizzate alla riduzione dei consumi al fine di contenere gli aumenti e rendere sostenibile tale costo per il bilancio comunale.
Di seguito una tabella raffigurante gli aumenti registrati:
Indice Kw Feb/Mar 2021 | Indice Kw Feb/Mar 2022 | % Aumento | |
Municipio | 0,17 | 0,33 | 94% |
Illuminazione pubblica | 0,18 | 0,36 | 100% |
Palazzetto dello sport | 0,25 | 0,32 | 28% |
Ecocentro | 0,23 | 0,32 | 39% |
Cimitero | 1,01 | 2,02 | 100% |
Biblioteca | 0,28 | 0,3 | 7% |
Centro disabili | 0,23 | 0,31 | 35% |
Scuola secondaria di I° grado "G. Marconi" | 0,21 | 0,31 | 48% |
Scuola primaria "C. Collodi" | 0,18 | 0,31 | 72% |
Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" | 0,18 | 0,32 | 78% |
Magazzino Comunale | 0,18 | 0,32 | 78% |

